ERA 550020 - Датчик положения распредвала
Производитель: | ERA |
Артикул: | 550020 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7(914)392-11-11, +7(914)383-50-00 |
Датчик |
Статус: Нормальный |
Высота | 28 |
Масса | 0.024 |
Цвет | черный |
Свойство | 550020 |
Свойство | 3 |
бар | 10 |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
MITSUBISHI | M883794 | Поиск |
MITSUBISHI | MW30652288 | Поиск |
MITSUBISHI | MW31251169 | Поиск |
NISSAN | 23760-00Q0C | Поиск |
NISSAN | 23760-00QAA | Поиск |
NISSAN | 23760-00QAC | Поиск |
NISSAN | 23796-AW300 | Поиск |
NISSAN | 25565-00Q0B | Поиск |
OPEL | 44 13 789 | Поиск |
OPEL | 44 35 050 | Поиск |
OPEL | 45 06 177 | Поиск |
OPEL | 93 198 452 | Поиск |
RENAULT | 82 00 038 472 | Поиск |
RENAULT | 82 00 370 572 | Поиск |
RENAULT | 82 00 370 572D | Поиск |
RENAULT | 82 00 709 844 | Поиск |
RENAULT | 82 00 789 528 | Поиск |
SUZUKI | 3322067J10000 | Поиск |
SUZUKI | 3322067J11000 | Поиск |
SUZUKI | 3322067J12000 | Поиск |
VOLVO | 30883794 | Поиск |
GENERAL MOTORS | 44 33 633 | Поиск |
GENERAL MOTORS | 92 01 843 | Поиск |
GENERAL MOTORS | 93 161 272 | Поиск |
GENERAL MOTORS | 93 198 126 | Поиск |
GENERAL MOTORS | 93 198 452 | Поиск |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 09.1999 - 03.2001 | 1.9 dCi (B56W) |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 09.1999 - 03.2001 | 1.9 dCi (K56W) |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 02.2000 - | 1.9 dTi (KC0U) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 12.1999 - 05.2005 | 1.9 dTi (B/CB0U) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 02.2000 - | 1.9 dTi (FC0U) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 03.2001 - | 1.9 dCi (BG08, BG0G) |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 03.2001 - | 1.9 dCi (KG0G) |
RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 09.2000 - | 2.2 dCI 90 |
RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 09.2000 - | 2.2 dCI 90 |
RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 09.2000 - | 2.2 dCI 90 |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | 03.2001 - | 1.9 dCI 80 (JL0B) |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | 03.2001 - | 1.9 dCI 100 (JL0C) |
RENAULT | TRAFIC II Фургон (FL) | 03.2001 - | 1.9 dCi 80 (FL0B) |
RENAULT | TRAFIC II Фургон (FL) | 03.2001 - | 1.9 dCi 100 (FL0C) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 02.2001 - 08.2003 | 1.9 dCi (BA05, BA1F) |
RENAULT | SCÉNIC I (JA0/1_) | 09.1999 - 08.2003 | 1.9 dCi (JA05, JA1F) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 02.2001 - 08.2003 | 1.9 dCi (LA05, LA1F) |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 02.2001 - 08.2003 | 1.9 dCi (KA05, KA1F) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 02.2001 - 08.2003 | 1.9 dCi (DA05, DA1F) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 10.2001 - | 2.2 dCi (BG0F) |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 10.2001 - | 2.2 dCi (KG0F) |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 06.2002 - | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) |
RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 10.2001 - | 2.5 dCi 120 |
RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 10.2001 - | 2.5 dCi 120 |
RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 10.2001 - | 2.5 dCi 120 |
RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 11.2001 - | 1.9 dCi 80 |
RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 11.2001 - | 1.9 dCi 80 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 10.2001 - | 1.9 dCi 4x4 (KC0V) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 10.2001 - | 1.9 dCi 4x4 (FC0V) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 10.2001 - | 1.9 dCi (BG0R) |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 10.2001 - | 1.9 dCi (KG0E, KG0R) |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 11.2002 - | 2.2 dCi (JK0H) |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 11.2002 - 02.2008 | 1.9 dCi (BM0G, CM0G) |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 11.2002 - | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 10.2003 - | 1.9 dCi 4x4 |
RENAULT | TRAFIC II Фургон (FL) | 05.2003 - | 2.5 dCi 135 (FL0D) |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 06.2003 - | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) |
RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 05.2002 - 05.2003 | 2.2 dCi (DE01) |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | 05.2003 - | 2.5 dCi 135 (JL0D) |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 09.2003 - 03.2009 | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 09.2003 - | 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) |
RENAULT | MEGANE II универсал (KM0/1_) | 08.2003 - 07.2009 | 1.9 dCi |
RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 10.2003 - | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) |
RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 10.2003 - | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) |
RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 10.2003 - | 2.5 dCi 100 (JDCV) |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 04.2004 - | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 01.2005 - | 1.9 dCi (BG1A, BG1W) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 07.2003 - | 1.9 dCi (FC0V) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 07.2003 - | 1.9 dCi 4x4 (FC0V) |
RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 03.2001 - | 1.9 dCi 80 (EL0B) |
RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 03.2001 - | 1.9 dCi 100 (EL0C) |
RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 03.2001 - | 2.5 dCi 135 (EL0D) |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 04.2003 - 02.2005 | 1.9 dCi (JK0U) |
RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 08.2006 - | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 08.2006 - | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 08.2006 - | 2.5 dCi |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 03.2001 - | 1.9 dCi |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 03.2001 - | 1.9 dCi |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | 04.2001 - 07.2003 | 1.9 dCi |
RENAULT | TRAFIC II Фургон (FL) | 03.2003 - 07.2003 | 2.5 DTi |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 06.2006 - | 1.9 D |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
HELLA | 6PU 009 121-391 | Поиск |
SIDAT | 83.214 | Поиск |
BOSCH | 0 986 280 412 | Поиск |
QUINTON HAZELL | XREV207 | Поиск |
METZGER | 0903033 | Поиск |
MAGNETI MARELLI | 064848153010 | Поиск |
TRISCAN | 8855 25118 | Поиск |
FACET | 9.0349 | Поиск |
VEMO | V46-72-0019 | Поиск |
VEMO | V46-72-0020 | Поиск |
KAMOKA | 108022 | Поиск |
KAVO PARTS | ECA-6512 | Поиск |
BOUGICORD | 144408 | Поиск |
CALORSTAT by Vernet | CS0319 | Поиск |
ERA | 550020 | Поиск |
FAE | 79159 | Поиск |
MEAT & DORIA | 87296 | Поиск |
IPD | 40-3044 | Поиск |
SEIM | CP68 | Поиск |
SMPE | 19036 | Поиск |
SMPE | CS1400 | Поиск |
SMPE | EPS049 | Поиск |
SMPE | LCS285 | Поиск |
AUTEX | 904049 | Поиск |
HOFFER | 7517296 | Поиск |
BLUE PRINT | ADC47208 | Поиск |
ANGLI | 17114 | Поиск |
MAXGEAR | 24-0197 | Поиск |
FISPA | 83.214 | Поиск |
HITACHI | 137380 | Поиск |
EPS | 1.953.349 | Поиск |
KW | 453 349 | Поиск |
MOTAQUIP | LVCP149 | Поиск |
LORO | 120-05-068 | Поиск |
MOBILETRON | CS-E092 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1408258 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1493170 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1784973 | Поиск |
FAST | FT75104 | Поиск |
ESEN SKV | 17SKV261 | Поиск |
AUTLOG | AS4827 | Поиск |
TRICLO | 435751 | Поиск |
TOPRAN | 207 504 | Поиск |
AUTOMEGA | 150066310 | Поиск |
DT Spare Parts | 6.27364 | Поиск |
ELTA AUTOMOTIVE | SEB1039 | Поиск |
ELTA AUTOMOTIVE | XCS6021 | Поиск |
KAVO PARTS | ECA-6521 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1784981 | Поиск |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70630012 | Поиск |
DELPHI | SS10752-12B1 | Поиск |
STELLOX | 06-00029-SX | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1029552 | Поиск |
BBT | CSS1530 | Поиск |
VALEO | 253808 | Поиск |
SIDAT | 83.224 | Поиск |
SIDAT | 83.407 | Поиск |
QUINTON HAZELL | XREV204 | Поиск |
METZGER | 0903031 | Поиск |
CALORSTAT by Vernet | CS0269 | Поиск |
MEAT & DORIA | 87220 | Поиск |
MEAT & DORIA | 87476 | Поиск |
SMPE | 19147 | Поиск |
SMPE | CS1276 | Поиск |
SMPE | EPS323 | Поиск |
SMPE | LCS386 | Поиск |
HOFFER | 7517220 | Поиск |
HOFFER | 7517476 | Поиск |
FISPA | 83.224 | Поиск |
FISPA | 83.407 | Поиск |
ELTA AUTOMOTIVE | SEB1032 | Поиск |
MOTAQUIP | LVCP150 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1014896 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1014916 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1493666 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1791680 | Поиск |
STELLOX | 06-00105-SX | Поиск |
Подождите, идет запрос производителей...
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: +7(914)392-11-11, +7(914)383-50-00. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Датчик положения распредвала» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Благовещенск ул. Кольцевая 39. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей power-truck.ru-Авто запчасти предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Здесь должна быть информация о процессе заказа товара
Здесь должна быть информация об оплате для Ваших покупателей
Здесь должна быть информация о процессе возврата товара
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.